深圳市惠程信息科技股份有限公司
2020年第三季度報告
2020年10月
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人汪超涌、主管會計工作負責人趙紅艷及會計機構負責人(會計主管人員)馬建杰聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
| 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |||
總資產(元) | 3,106,285,879.90 | 3,526,620,391.08 | -11.92% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 1,838,279,022.13 | 1,923,429,539.99 | -4.43% | |||
| 本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | ||
營業收入(元) | 162,777,940.19 | -32.09% | 676,226,792.62 | -0.08% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -7,256,557.53 | -117.98% | 25,706,643.67 | -73.66% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | -7,541,149.51 | -118.80% | 22,204,068.50 | -76.84% | ||
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 29,328,635.21 | 242.54% | 168,863,979.66 | 172.81% | ||
基本每股收益(元/股) | -0.01 | -120.00% | 0.03 | -75.00% | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | -120.00% | 0.03 | -75.00% | ||
加權平均凈資產收益率 | -0.39% | -2.47% | 1.37% | -3.71% |
投資者關系
Investor relations
關注惠程集團
您可以關注我們的微信公眾號及時獲取更多信息
關于惠程
在此提交您的信息方便我們聯系到您!
關注惠程科技
公司地址:深圳市坪山區蘭景北路惠程科技園
郵政編碼:518118
廠區電話:86-755-89921000
傳真電話:86-755-26067256
86-755-26063832 86-755-26067245
電子郵箱:market@hifuture.com
惠程主頁:www.empresasdesucessos.com
提交信息
在線聯系:
客服熱線
友情鏈接: